Aktuelle Gewinnzahlen
GlücksSpirale-Ziehung von Samstag, 20.02.2021 (07. KW)
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 2 | 85.865,8 x | 10,00 € |
II | 09 | 7.930,9 x | 25,00 € |
III | 912 | 900,9 x | 100,00 € |
IV | 3743 | 94,4 x | 1.000,00 € |
V | 63957 | 8,0 x | 10.000,00 € |
VI | 469998 | 3,0 x | 100.000,00 € |
696854 | |||
VII | 1081543 | unbesetzt | 10.000,00 € monatlich für 20 Jahre |
Gewinnklasse I | ||
---|---|---|
Spiel 77 | 0436461 | 777.777,00 € |
Super 6 | 750715 | 100.000,00 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 20.02.2021
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 64649 40149 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 218976 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 8519911 8136647 5464115 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 13.02.2021
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 83211 58960 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 574983 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 2813869 4816206 7997005 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 06.02.2021
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 71501 34003 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 154782 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 8272236 4231121 6448686 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 30.01.2021
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 72614 08649 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 547633 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 0622599 5567297 1005269 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 23.01.2021
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 28031 15934 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 236672 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 9238473 2759381 2864780 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 16.01.2021
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 13449 40516 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 231463 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 4256723 9096199 7495360 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 09.01.2021
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 71731 79677 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 232835 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 0125161 9243883 8080262 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 02.01.2021
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 60351 88688 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 824603 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 0255103 9572400 7929945 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 26.12.2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 99469 20638 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 694485 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 7311838 2124500 8034759 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 19.12.2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 54857 87370 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 622128 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 2146742 3626353 7591031 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 12.12.2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 20599 47942 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 417234 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 9855802 9733941 0268586 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 05.12.2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 14977 31454 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 073677 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 0643950 7850889 2725938 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 28.11.2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 97373 33465 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 960792 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 2784846 2813953 8874074 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 21.11.2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 31736 12243 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 336043 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 9872996 8490265 5899366 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 14.11.2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 77981 51022 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 346810 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 2244022 3725841 5055793 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 07.11.2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 40241 16266 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 276632 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 4669739 2820623 4409562 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 31.10.2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 19046 10932 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 907474 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 2183272 5458826 9969248 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 24.10.2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 05022 50333 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 890272 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 6826899 2934610 2184910 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 17.10.2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 45321 55228 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 365884 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 9678224 1535554 2684137 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 10.10.2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 69386 43062 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 899425 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 0185935 3917110 2408170 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 03.10.2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 99152 71745 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 215047 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 2757219 7309255 0578072 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 26.09.2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 14503 77006 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 284600 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 3682301 8289631 8395844 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 19.09.2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 27205 22076 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 564709 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 7996084 9635158 3972571 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 12.09.2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 28075 08570 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 661015 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 3243482 6105386 2011978 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 05.09.2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 18218 32074 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 008575 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 4452276 5614118 4129120 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 29.08.2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 18377 15261 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 394491 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 1011196 8316620 3626325 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 22.08.2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 57861 70892 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 628810 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 6881827 3258407 3002704 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 15.08.2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 07504 64477 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 127058 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 7366686 6505513 6228712 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 08.08.2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 93441 13121 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 830641 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 5108573 0052182 9238306 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 01.08.2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 49939 36288 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 941243 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 9115858 9867667 3123581 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 25.07.2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 96934 23450 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 155241 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 6501698 2916119 0521684 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 18.07.2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 37193 71018 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 324644 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 4481306 8524640 5637831 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 11.07.2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 32555 98157 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 860032 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 8289892 7291384 4488690 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 04.07.2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 60027 26243 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 695416 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 9281513 2603594 7735238 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 27.06.2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 71299 00970 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 521039 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 0746709 8198069 5096319 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 20.06.2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 55356 43160 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 737507 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 3484881 4101427 1559620 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 13.06.2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 92926 61663 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 202177 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 8604575 3770179 9884349 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 06.06.2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 40398 40076 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 756153 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 8669585 7689175 7020725 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 30.05.2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 87958 43576 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 733359 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 2709573 8333232 5336335 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 23.05.2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 41653 42816 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 040076 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 5108651 0006685 3147516 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 16.05.2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 34427 16788 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 012023 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 4181774 1943905 9469190 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 09.05.2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 18213 58093 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 568476 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 7960866 2330132 8392185 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 02.05.2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 78146 95690 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 713434 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 3712853 9867143 0792475 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 25.04.2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 18904 41438 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 641317 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 2017147 0517470 3975507 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 18.04.2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 69248 25402 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 390535 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 5153248 8122763 9221886 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 11.04.2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 25336 63082 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 062883 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 3246317 6254824 2793092 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 04.04.2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 20681 00770 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 216820 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 8871882 3889679 7610852 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 28.03.2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 73177 63619 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 875643 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 6840296 6336043 6551173 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 21.03.2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 77913 80239 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 382806 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 2783090 4217677 5079452 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 14.03.2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 68365 81251 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 649785 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 3235322 7490322 5956901 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 07.03.2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 73080 11685 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 053160 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 0913786 5995893 3137840 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 29.02.2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 48442 03910 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 546526 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 5249901 2370762 5884008 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 22.02.2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 56867 80529 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 592077 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 5931342 8501388 8960108 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 15.02.2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 56311 70332 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 940011 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 6601685 2413757 5673162 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 08.02.2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 33369 39393 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 434727 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 8676598 2147713 7162549 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 01.02.2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 86500 99543 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 915393 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 7316723 1164905 9823849 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 25.01.2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 51223 60357 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 599331 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 3149070 7711651 4721849 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 18.01.2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 16101 98530 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 294049 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 4406191 5201807 8220558 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 11.01.2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 65271 28907 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 594401 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 3632352 4481335 6403205 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 04.01.2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 48694 07495 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 169760 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 8883197 4582141 2148367 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 28.12.2019
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 65581 57114 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 388469 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 4298049 8796886 8770646 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 21.12.2019
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 10940 18943 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 241732 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 0958883 5627699 9173148 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 14.12.2019
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 99909 91896 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 003400 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 2575082 7151796 1377282 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 07.12.2019
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 11607 15565 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 699749 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 7046410 4933039 6842341 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 30.11.2019
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 29824 82949 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 393920 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 5493186 4695531 5151918 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 23.11.2019
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 91588 37979 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 555263 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 8999061 6550843 8904695 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 16.11.2019
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 16566 13490 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 320808 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 9750740 9613300 3441298 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 09.11.2019
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 60864 40202 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 375158 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 3551537 9177484 8794390 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 02.11.2019
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 31675 41480 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 828554 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 2811222 9945656 1607489 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 26.10.2019
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 57651 12717 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 739590 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 8852690 6364427 6409881 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 19.10.2019
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 80317 83712 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 623334 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 9074775 0259624 1026165 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 12.10.2019
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 98485 22806 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 483463 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 3457362 7898672 2769694 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 05.10.2019
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 39901 06572 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 627742 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 2499531 1941310 9127183 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 28.09.2019
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 19328 16562 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 327234 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 3401771 5507793 7392331 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 21.09.2019
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 57867 54089 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 381771 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 6628691 2816447 4901736 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 14.09.2019
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 13844 93313 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 529217 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 1244448 1378609 1087750 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 07.09.2019
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 88904 21482 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 571993 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 7868819 0821931 2637517 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 31.08.2019
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 37625 53772 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 969103 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 7390727 6982913 4572635 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 24.08.2019
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 16199 89866 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 646809 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 8878301 6572844 0456774 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 17.08.2019
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 91677 12279 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 418980 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 0386064 5252659 1274919 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 10.08.2019
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 96711 77617 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 935289 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 1251404 2988389 3474836 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 03.08.2019
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 59294 02739 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 856380 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 9987696 4698309 1519324 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 27.07.2019
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Betrag |
---|---|---|---|
I | 22851 17371 | unbesetzt | 10.000 € |
II | 284730 | unbesetzt | 5.000 € monatlich für 10 Jahre |
III | 4656782 6394618 6180510 | unbesetzt | 1.000.000 € |
Sieger-Chance-Ziehung von Samstag, 20.07.2019
